190 mm x 290 mm x 46 mm SKF 7038 CD/P4A angular contact ball bearings
Brand Name |
SKF |
Model Number |
7038 CD/P4A |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF 7038 CD/P4A bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | RF525828A |
Bore Diameter (mm) | 55.5 |
Outer Diameter (mm) | 61.5 |
Fw | 55.5 mm |
Ew | 61.5 mm |
Bc | 28 mm |
Weight | 0.050 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 40.9 kN |
Basic static load rating (C0) | 89.9 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 5300 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 8100 r/min |

190 mm x 290 mm x 46 mm SKF 7038 CD/P4A angular contact ball bearings Cad Models