35 mm x 72 mm x 17 mm SKF SS7207 CD/P4A angular contact ball bearings
Brand Name |
SKF |
Model Number |
SS7207 CD/P4A |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF SS7207 CD/P4A bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | EX211G2 |
Size (mm) | 55x100x71.3 |
Bore Diameter (mm) | 55 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Width (mm) | 71,3 |
d | 55 mm |
D | 100 mm |
B | 71,3 mm |
B1 | 55,4 mm |
C | 25 mm |
e | 1,5 mm |
a | 5 mm |
m | 8 mm |
s | 27,7 mm |
D2 | 76,2 mm |
H1 | 7,2 mm |
Thread (G) | M10x1,25 |
J2 | 20,7 mm |
Weight | 1,39 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 43,55 kN |

35 mm x 72 mm x 17 mm SKF SS7207 CD/P4A angular contact ball bearings Cad Models